鐵氟龍管系列
鐵氟龍加工品系列
鐵氟龍特殊製品
PTFE鐵氟龍絕緣套管(毛細管)特性:
優良的電氣特性
耐溫
抗黏
抗腐蝕
PTFE鐵氟龍絕緣套管(毛細管)用途:
可廣泛應用於電器絕緣、理化儀器、電子通訊、航太、汽車、醫療、
電熱等工業領域
PTFE鐵氟龍絕緣套管(毛細管)規格:
規格 Spec |
內徑(mm) Inside Diameter |
外徑(mm) Outside Diameter |
||||
AWG | Min. | Normal | Max. | S type | T type | L type |
30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.16 | 8.80 |
L type (150V rating.) | T type (300V rating.) | S type (600V rating.) |
Min. thickness at any point of wall-mm | Min. thickness at any point of wall-mm | Min. thickness at any point of wall-mm |
30L-16L:0.12 | 30T-11T:0.23 | 30S:0.23 |
15L-9L:0.17 | 10T-2T:0.28 | 28S-23S:0.31 |
8L:0.18 | 1T-0T:0.36 | 22S-18S:0.38 |
7L-3L:0.21 | 17S-11S:0.41 | |
2L:0.23 | 10S-2S:0.49 | |
1L-0L:0.28 | 1S-0S:0.51 |
Inside Diameter(mm) | Wall Thickness(mm) | ||
Normal | Tolerance | Normal | Tolerance |
0.50 | ±0.10 | 0.20 | ±0.05 |
0.75 | ±0.10 | 0.25 | ±0.075 |
1.00 | ±0.10 | 0.30 | ±0.075 |
1.5~3.0 | ±0.15 | 0.40 | ±0.075 |
4.0~5.0 | ±0.20 | 0.50 | ±0.10 |
6.0~9.0 | ±0.30 | 0.50 | ±0.10 |
Normal Wall Thickness | Proof Voltage at 50 Hz | Insulation Resistance |
|
At Room Temperature |
At Max. Operation Temperature |
Tolerance | |
mm | V | V | Mo |
1.0 | ±0.10 | 0.30 | ±0.075 |
1.5~3.0 | ±0.15 | 0.40 | ±0.075 |
4.0~5.0 | ±0.20 | 0.50 | ±0.10 |
6.0~9.0 | ±0.30 | 0.50 | ±0.10 |