鐵氟龍管系列
鐵氟龍加工品系列
鐵氟龍特殊製品
FEP/PFA TUBE透明鐵氟龍管 特性:
耐高低溫 FEP: -70°C~210°C / PFA: -70°C~260°C
良好的不黏性,管壁不沾黏任何殘餘物質
電可靠性高,絕緣性佳
耐蝕性,只有高溫氟碱金屬會與其反應;其餘酸、碱、酯皆無作用
低吸水率 <0.01%
不燃性
無毒害
高透明度,在所有塑料中光折射率最低
耐氣候性,可長時間暴露在臭氧、陽光下
可溶融, 易二次加工
另可添加抗靜電功能
FEP/PFA TUBE透明鐵氟龍管 用途:
熱交換器、蒸氣配管
高純度試劑輸送管
各種腐蝕性介質(苛刻溶劑)輸送管道
各種頻率電線電纜護套、槽絕緣管
FEP/PFA TUBE透明鐵氟龍管 規格:
英制公稱(inch) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 包裝方式 |
3 | 1 | 100M/R | |
3 | 2 | 100M/R | |
4 | 2 | 100M/R | |
4 | 2.5 | 100M/R | |
4 | 3 | 100M/R | |
5 | 3 | 100M/R | |
6 | 4 | 100M/R | |
8 | 5 | 100M/R | |
8 | 6 | 100M/R | |
10 | 7.5 | 100M/R | |
10 | 8 | 100M/R | |
12 | 9 | 100M/R | |
12 | 10 | 100M/R | |
14 | 12 | 100M/R | |
1/8" | 3.175 | 1.59 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 3.175 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 3.75 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 3.95 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 4 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 4.35 | 100M/R |
1/4" | 6.35 | 4.75 | 100M/R |
3/8" | 9.53 | 6.35 | 100M/R |
1/2" | 12.7 | 9.53 | 100M/R |
5/8" | 16 | 13 | 100M/R |
3/4" | 19 | 22 | 100M/R |
1" | 25 | 22 | 100M/R |
1-1/8" | 28 | 25 | 100M/R |
*任何尺寸、長度、顏色,皆可訂製